Alternativas a B2Brouter en 2026: comparadas con datos
Este contenido puede incluir enlaces de afiliado: si contratas a través de ellos, FacturIQ recibe una comisión sin coste extra para ti. Cómo trabajamos.
Se busca alternativa a B2Brouter sobre todo porque el plan de entrada tiene límites que se notan enseguida (se factura por año: 110 € + iva); porque encaja mal en tu caso: quien busca un programa para la gestión diaria del negocio: esto es una plataforma de intercambio de facturas. Abajo tienes 12 programas que se dirigen al mismo público, con su coste real y su estado de Verifactu, y para qué es mejor cada uno respecto a B2Brouter. Todo sale de datos que hemos comprobado en la web de cada proveedor.
Como referencia, B2Brouter sale por 110 € el primer año y 110 € a partir del segundo, sin IVA, en su plan Professional.
Las alternativas, una a una
FacturaDirecta
OperativoCon los datos que tenemos verificados de los dos, no hay ninguna ventaja clara de FacturaDirecta sobre B2Brouter. Míralos en la tabla.
| FacturaDirecta | B2Brouter | |
|---|---|---|
| Coste 1.er año | 120 € | 110 € |
| Desde el 2.º año | 120 € | 110 € |
| FacturIQ Score | 7,4 | — |
| Se dirige a | Autónomos y empresas | Autónomos y empresas |
Holded
OperativoCon los datos que tenemos verificados de los dos, no hay ninguna ventaja clara de Holded sobre B2Brouter. Míralos en la tabla.
| Holded | B2Brouter | |
|---|---|---|
| Coste 1.er año | 158 € | 110 € |
| Desde el 2.º año | 180 € | 110 € |
| FacturIQ Score | 6,7 | — |
| Se dirige a | Autónomos y empresas | Autónomos y empresas |
Quipu
OperativoCon los datos que tenemos verificados de los dos, no hay ninguna ventaja clara de Quipu sobre B2Brouter. Míralos en la tabla.
| Quipu | B2Brouter | |
|---|---|---|
| Coste 1.er año | 179 € | 110 € |
| Desde el 2.º año | 204 € | 110 € |
| FacturIQ Score | 5,9 | — |
| Se dirige a | Autónomos y empresas | Autónomos y empresas |
Billin
Operativo- Más barato el primer año: 80 € frente a 110 €
| Billin | B2Brouter | |
|---|---|---|
| Coste 1.er año | 80 € | 110 € |
| Desde el 2.º año | 80 € | 110 € |
| FacturIQ Score | — | — |
| Se dirige a | Autónomos y empresas | Autónomos y empresas |
FactuCheck
Operativo- Más barato el primer año: 84 € frente a 110 €
| FactuCheck | B2Brouter | |
|---|---|---|
| Coste 1.er año | 84 € | 110 € |
| Desde el 2.º año | 96 € | 110 € |
| FacturIQ Score | — | — |
| Se dirige a | Autónomos y empresas | Autónomos y empresas |
Declarando
OperativoCon los datos que tenemos verificados de los dos, no hay ninguna ventaja clara de Declarando sobre B2Brouter. Míralos en la tabla.
| Declarando | B2Brouter | |
|---|---|---|
| Coste 1.er año | 119 € | 110 € |
| Desde el 2.º año | 119 € | 110 € |
| FacturIQ Score | — | — |
| Se dirige a | Solo autónomos | Autónomos y empresas |
Sofía ERP
OperativoCon los datos que tenemos verificados de los dos, no hay ninguna ventaja clara de Sofía ERP sobre B2Brouter. Míralos en la tabla.
| Sofía ERP | B2Brouter | |
|---|---|---|
| Coste 1.er año | 119 € | 110 € |
| Desde el 2.º año | 119 € | 110 € |
| FacturIQ Score | — | — |
| Se dirige a | Autónomos y empresas | Autónomos y empresas |
Sage
OperativoCon los datos que tenemos verificados de los dos, no hay ninguna ventaja clara de Sage sobre B2Brouter. Míralos en la tabla.
| Sage | B2Brouter | |
|---|---|---|
| Coste 1.er año | Presupuesto | 110 € |
| Desde el 2.º año | Presupuesto | 110 € |
| FacturIQ Score | — | — |
| Se dirige a | Solo empresas | Autónomos y empresas |
Tu VERI*FACTU
OperativoCon los datos que tenemos verificados de los dos, no hay ninguna ventaja clara de Tu VERI*FACTU sobre B2Brouter. Míralos en la tabla.
| Tu VERI*FACTU | B2Brouter | |
|---|---|---|
| Coste 1.er año | Presupuesto | 110 € |
| Desde el 2.º año | Presupuesto | 110 € |
| FacturIQ Score | — | — |
| Se dirige a | Autónomos y empresas | Autónomos y empresas |
VoFactu
AnunciadoCon los datos que tenemos verificados de los dos, no hay ninguna ventaja clara de VoFactu sobre B2Brouter. Míralos en la tabla.
| VoFactu | B2Brouter | |
|---|---|---|
| Coste 1.er año | 144 € | 110 € |
| Desde el 2.º año | 144 € | 110 € |
| FacturIQ Score | — | — |
| Se dirige a | Autónomos y empresas | Autónomos y empresas |
Contasol
Sin confirmarCon los datos que tenemos verificados de los dos, no hay ninguna ventaja clara de Contasol sobre B2Brouter. Míralos en la tabla.
| Contasol | B2Brouter | |
|---|---|---|
| Coste 1.er año | Presupuesto | 110 € |
| Desde el 2.º año | Presupuesto | 110 € |
| FacturIQ Score | — | — |
| Se dirige a | Solo empresas | Autónomos y empresas |
Jasmin
Sin confirmarCon los datos que tenemos verificados de los dos, no hay ninguna ventaja clara de Jasmin sobre B2Brouter. Míralos en la tabla.
| Jasmin | B2Brouter | |
|---|---|---|
| Coste 1.er año | Presupuesto | 110 € |
| Desde el 2.º año | Presupuesto | 110 € |
| FacturIQ Score | — | — |
| Se dirige a | Autónomos y empresas | Autónomos y empresas |
Cómo decidir sin leértelas todas
Si estás mirando alternativas es porque algo de B2Brouter no te encaja. Dinos qué necesitas y el recomendador filtra por ti, te explica por qué recomienda una y —esto es lo importante— te dice qué le falta por verificar a cada descartada, en vez de esconderlo.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la mejor alternativa a B2Brouter?
Depende de por qué buscas alternativa. Si es por precio, mira la columna de coste del primer año; si es por cumplimiento, la de Verifactu. En lugar de darte un ganador único, el recomendador te dice cuál encaja con tu caso y por qué se descarta cada uno de los demás.
¿Puedo llevarme mis datos si dejo B2Brouter?
No lo hemos verificado, y es la pregunta que más conviene hacer antes de contratar cualquier programa: si no puedes llevarte tus clientes, tus facturas y tus registros, estás atado. Pídeselo por escrito.
Vuelve a la ficha de B2Brouter o mira el comparador completo.
Contenido informativo; no es asesoramiento fiscal. Los proveedores no pueden comprar posiciones: así verificamos y puntuamos.