Alternativas a Sofía ERP en 2026: comparadas con datos
Este contenido puede incluir enlaces de afiliado: si contratas a través de ellos, FacturIQ recibe una comisión sin coste extra para ti. Cómo trabajamos.
Se busca alternativa a Sofía ERP sobre todo porque no tiene plan gratuito y la prueba se queda en 14 días; porque el plan de entrada tiene límites que se notan enseguida (hasta 35 documentos al mes y un solo usuario); porque encaja mal en tu caso: quien necesita lectura automática de gastos desde el primer plan. Abajo tienes
12 programas que se dirigen al mismo público, con su coste real y su
estado de Verifactu, y para qué es mejor cada uno respecto a Sofía ERP. Todo sale de
datos que hemos comprobado en la web de cada proveedor.
Como referencia, Sofía ERP sale por 119 € el primer año
y 119 € a partir del segundo, sin IVA, en su plan
Plan Starter.
Las alternativas, una a una
- Tiene plan gratuito permanente y el otro no
- Incluye gastos y el otro no
FacturaDirecta frente a Sofía ERP. Precios sin IVA. | | FacturaDirecta | Sofía ERP |
| Coste 1.er año | 120 € | 119 € |
| Desde el 2.º año | 120 € | 119 € |
| FacturIQ Score | 7,4 | — |
| Se dirige a | Autónomos y empresas | Autónomos y empresas |
Ir a FacturaDirecta Ficha completa
- Incluye gastos y el otro no
Holded frente a Sofía ERP. Precios sin IVA. | | Holded | Sofía ERP |
| Coste 1.er año | 158 € | 119 € |
| Desde el 2.º año | 180 € | 119 € |
| FacturIQ Score | 6,7 | — |
| Se dirige a | Autónomos y empresas | Autónomos y empresas |
Ir a Holded Ficha completa
- Incluye gastos y el otro no
- Prueba más larga: 15 días frente a 14
Quipu frente a Sofía ERP. Precios sin IVA. | | Quipu | Sofía ERP |
| Coste 1.er año | 179 € | 119 € |
| Desde el 2.º año | 204 € | 119 € |
| FacturIQ Score | 5,9 | — |
| Se dirige a | Autónomos y empresas | Autónomos y empresas |
Ir a Quipu Ficha completa
- Más barato el primer año: 80 € frente a 119 €
- Incluye gastos, inventario y el otro no
- Prueba más larga: 30 días frente a 14
Billin frente a Sofía ERP. Precios sin IVA. | | Billin | Sofía ERP |
| Coste 1.er año | 80 € | 119 € |
| Desde el 2.º año | 80 € | 119 € |
| FacturIQ Score | — | — |
| Se dirige a | Autónomos y empresas | Autónomos y empresas |
Ir a Billin Ficha completa
- Más barato el primer año: 84 € frente a 119 €
- Tiene plan gratuito permanente y el otro no
- Incluye gastos y el otro no
FactuCheck frente a Sofía ERP. Precios sin IVA. | | FactuCheck | Sofía ERP |
| Coste 1.er año | 84 € | 119 € |
| Desde el 2.º año | 96 € | 119 € |
| FacturIQ Score | — | — |
| Se dirige a | Autónomos y empresas | Autónomos y empresas |
Ir a FactuCheck Ficha completa
- Más barato el primer año: 110 € frente a 119 €
- Tiene plan gratuito permanente y el otro no
B2Brouter frente a Sofía ERP. Precios sin IVA. | | B2Brouter | Sofía ERP |
| Coste 1.er año | 110 € | 119 € |
| Desde el 2.º año | 110 € | 119 € |
| FacturIQ Score | — | — |
| Se dirige a | Autónomos y empresas | Autónomos y empresas |
Ir a B2Brouter Ficha completa
- Incluye gastos y el otro no
Declarando frente a Sofía ERP. Precios sin IVA. | | Declarando | Sofía ERP |
| Coste 1.er año | 119 € | 119 € |
| Desde el 2.º año | 119 € | 119 € |
| FacturIQ Score | — | — |
| Se dirige a | Solo autónomos | Autónomos y empresas |
Ir a Declarando Ficha completa
Con los datos que tenemos verificados de los dos, no hay ninguna ventaja clara de
Sage sobre Sofía ERP. Míralos en la tabla.
Sage frente a Sofía ERP. Precios sin IVA. | | Sage | Sofía ERP |
| Coste 1.er año | Presupuesto | 119 € |
| Desde el 2.º año | Presupuesto | 119 € |
| FacturIQ Score | — | — |
| Se dirige a | Solo empresas | Autónomos y empresas |
Ir a Sage Ficha completa
Con los datos que tenemos verificados de los dos, no hay ninguna ventaja clara de
Tu VERI*FACTU sobre Sofía ERP. Míralos en la tabla.
Tu VERI*FACTU frente a Sofía ERP. Precios sin IVA. | | Tu VERI*FACTU | Sofía ERP |
| Coste 1.er año | Presupuesto | 119 € |
| Desde el 2.º año | Presupuesto | 119 € |
| FacturIQ Score | — | — |
| Se dirige a | Autónomos y empresas | Autónomos y empresas |
Ir a Tu VERI*FACTU Ficha completa
- Incluye gastos y el otro no
VoFactu frente a Sofía ERP. Precios sin IVA. | | VoFactu | Sofía ERP |
| Coste 1.er año | 144 € | 119 € |
| Desde el 2.º año | 144 € | 119 € |
| FacturIQ Score | — | — |
| Se dirige a | Autónomos y empresas | Autónomos y empresas |
Ir a VoFactu Ficha completa
Con los datos que tenemos verificados de los dos, no hay ninguna ventaja clara de
Contasol sobre Sofía ERP. Míralos en la tabla.
Contasol frente a Sofía ERP. Precios sin IVA. | | Contasol | Sofía ERP |
| Coste 1.er año | Presupuesto | 119 € |
| Desde el 2.º año | Presupuesto | 119 € |
| FacturIQ Score | — | — |
| Se dirige a | Solo empresas | Autónomos y empresas |
Ir a Contasol Ficha completa
- Incluye gastos, inventario y el otro no
Jasmin frente a Sofía ERP. Precios sin IVA. | | Jasmin | Sofía ERP |
| Coste 1.er año | Presupuesto | 119 € |
| Desde el 2.º año | Presupuesto | 119 € |
| FacturIQ Score | — | — |
| Se dirige a | Autónomos y empresas | Autónomos y empresas |
Ir a Jasmin Ficha completa
Cómo decidir sin leértelas todas
Si estás mirando alternativas es porque algo de Sofía ERP no te encaja. Dinos qué
necesitas y el recomendador filtra por ti, te explica por qué
recomienda una y —esto es lo importante— te dice qué le falta por verificar a cada
descartada, en vez de esconderlo.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la mejor alternativa a Sofía ERP?
Depende de por qué buscas alternativa. Si es por precio, mira la columna de coste del primer año; si es por cumplimiento, la de Verifactu. En lugar de darte un ganador único, el recomendador te dice cuál encaja con tu caso y por qué se descarta cada uno de los demás.
¿Puedo llevarme mis datos si dejo Sofía ERP?
No lo hemos verificado, y es la pregunta que más conviene hacer antes de contratar cualquier programa: si no puedes llevarte tus clientes, tus facturas y tus registros, estás atado. Pídeselo por escrito.
Vuelve a la ficha de Sofía ERP o mira el
comparador completo.
Contenido informativo; no es asesoramiento fiscal. Los proveedores no pueden comprar
posiciones: así verificamos y puntuamos.