Alternativas a Tu VERI*FACTU en 2026: comparadas con datos
Este contenido puede incluir enlaces de afiliado: si contratas a través de ellos, FacturIQ recibe una comisión sin coste extra para ti. Cómo trabajamos.
Se busca alternativa a Tu VERI*FACTU sobre todo porque encaja mal en tu caso: quien necesita comparar precio antes de contratar: no publica tarifa. Abajo tienes 12 programas que se dirigen al mismo público, con su coste real y su estado de Verifactu, y para qué es mejor cada uno respecto a Tu VERI*FACTU. Todo sale de datos que hemos comprobado en la web de cada proveedor.
Las alternativas, una a una
FacturaDirecta
OperativoCon los datos que tenemos verificados de los dos, no hay ninguna ventaja clara de FacturaDirecta sobre Tu VERI*FACTU. Míralos en la tabla.
| FacturaDirecta | Tu VERI*FACTU | |
|---|---|---|
| Coste 1.er año | 120 € | Presupuesto |
| Desde el 2.º año | 120 € | Presupuesto |
| FacturIQ Score | 7,4 | — |
| Se dirige a | Autónomos y empresas | Autónomos y empresas |
Holded
OperativoCon los datos que tenemos verificados de los dos, no hay ninguna ventaja clara de Holded sobre Tu VERI*FACTU. Míralos en la tabla.
| Holded | Tu VERI*FACTU | |
|---|---|---|
| Coste 1.er año | 158 € | Presupuesto |
| Desde el 2.º año | 180 € | Presupuesto |
| FacturIQ Score | 6,7 | — |
| Se dirige a | Autónomos y empresas | Autónomos y empresas |
Quipu
OperativoCon los datos que tenemos verificados de los dos, no hay ninguna ventaja clara de Quipu sobre Tu VERI*FACTU. Míralos en la tabla.
| Quipu | Tu VERI*FACTU | |
|---|---|---|
| Coste 1.er año | 179 € | Presupuesto |
| Desde el 2.º año | 204 € | Presupuesto |
| FacturIQ Score | 5,9 | — |
| Se dirige a | Autónomos y empresas | Autónomos y empresas |
Billin
OperativoCon los datos que tenemos verificados de los dos, no hay ninguna ventaja clara de Billin sobre Tu VERI*FACTU. Míralos en la tabla.
| Billin | Tu VERI*FACTU | |
|---|---|---|
| Coste 1.er año | 80 € | Presupuesto |
| Desde el 2.º año | 80 € | Presupuesto |
| FacturIQ Score | — | — |
| Se dirige a | Autónomos y empresas | Autónomos y empresas |
FactuCheck
OperativoCon los datos que tenemos verificados de los dos, no hay ninguna ventaja clara de FactuCheck sobre Tu VERI*FACTU. Míralos en la tabla.
| FactuCheck | Tu VERI*FACTU | |
|---|---|---|
| Coste 1.er año | 84 € | Presupuesto |
| Desde el 2.º año | 96 € | Presupuesto |
| FacturIQ Score | — | — |
| Se dirige a | Autónomos y empresas | Autónomos y empresas |
B2Brouter
OperativoCon los datos que tenemos verificados de los dos, no hay ninguna ventaja clara de B2Brouter sobre Tu VERI*FACTU. Míralos en la tabla.
| B2Brouter | Tu VERI*FACTU | |
|---|---|---|
| Coste 1.er año | 110 € | Presupuesto |
| Desde el 2.º año | 110 € | Presupuesto |
| FacturIQ Score | — | — |
| Se dirige a | Autónomos y empresas | Autónomos y empresas |
Declarando
OperativoCon los datos que tenemos verificados de los dos, no hay ninguna ventaja clara de Declarando sobre Tu VERI*FACTU. Míralos en la tabla.
| Declarando | Tu VERI*FACTU | |
|---|---|---|
| Coste 1.er año | 119 € | Presupuesto |
| Desde el 2.º año | 119 € | Presupuesto |
| FacturIQ Score | — | — |
| Se dirige a | Solo autónomos | Autónomos y empresas |
Sofía ERP
OperativoCon los datos que tenemos verificados de los dos, no hay ninguna ventaja clara de Sofía ERP sobre Tu VERI*FACTU. Míralos en la tabla.
| Sofía ERP | Tu VERI*FACTU | |
|---|---|---|
| Coste 1.er año | 119 € | Presupuesto |
| Desde el 2.º año | 119 € | Presupuesto |
| FacturIQ Score | — | — |
| Se dirige a | Autónomos y empresas | Autónomos y empresas |
Sage
OperativoCon los datos que tenemos verificados de los dos, no hay ninguna ventaja clara de Sage sobre Tu VERI*FACTU. Míralos en la tabla.
| Sage | Tu VERI*FACTU | |
|---|---|---|
| Coste 1.er año | Presupuesto | Presupuesto |
| Desde el 2.º año | Presupuesto | Presupuesto |
| FacturIQ Score | — | — |
| Se dirige a | Solo empresas | Autónomos y empresas |
VoFactu
AnunciadoCon los datos que tenemos verificados de los dos, no hay ninguna ventaja clara de VoFactu sobre Tu VERI*FACTU. Míralos en la tabla.
| VoFactu | Tu VERI*FACTU | |
|---|---|---|
| Coste 1.er año | 144 € | Presupuesto |
| Desde el 2.º año | 144 € | Presupuesto |
| FacturIQ Score | — | — |
| Se dirige a | Autónomos y empresas | Autónomos y empresas |
Contasol
Sin confirmarCon los datos que tenemos verificados de los dos, no hay ninguna ventaja clara de Contasol sobre Tu VERI*FACTU. Míralos en la tabla.
| Contasol | Tu VERI*FACTU | |
|---|---|---|
| Coste 1.er año | Presupuesto | Presupuesto |
| Desde el 2.º año | Presupuesto | Presupuesto |
| FacturIQ Score | — | — |
| Se dirige a | Solo empresas | Autónomos y empresas |
Jasmin
Sin confirmarCon los datos que tenemos verificados de los dos, no hay ninguna ventaja clara de Jasmin sobre Tu VERI*FACTU. Míralos en la tabla.
| Jasmin | Tu VERI*FACTU | |
|---|---|---|
| Coste 1.er año | Presupuesto | Presupuesto |
| Desde el 2.º año | Presupuesto | Presupuesto |
| FacturIQ Score | — | — |
| Se dirige a | Autónomos y empresas | Autónomos y empresas |
Cómo decidir sin leértelas todas
Si estás mirando alternativas es porque algo de Tu VERI*FACTU no te encaja. Dinos qué necesitas y el recomendador filtra por ti, te explica por qué recomienda una y —esto es lo importante— te dice qué le falta por verificar a cada descartada, en vez de esconderlo.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la mejor alternativa a Tu VERI*FACTU?
Depende de por qué buscas alternativa. Si es por precio, mira la columna de coste del primer año; si es por cumplimiento, la de Verifactu. En lugar de darte un ganador único, el recomendador te dice cuál encaja con tu caso y por qué se descarta cada uno de los demás.
¿Puedo llevarme mis datos si dejo Tu VERI*FACTU?
No lo hemos verificado, y es la pregunta que más conviene hacer antes de contratar cualquier programa: si no puedes llevarte tus clientes, tus facturas y tus registros, estás atado. Pídeselo por escrito.
Vuelve a la ficha de Tu VERI*FACTU o mira el comparador completo.
Contenido informativo; no es asesoramiento fiscal. Los proveedores no pueden comprar posiciones: así verificamos y puntuamos.